| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| DAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Seguin
P. Stastny
G. Landeskog| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:10 |
| 9 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21:47 |
| 15 | P. Parenteau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:47 |
| 24 | M. Cliche | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 08:01 |
| 25 | M. Talbot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:36 |
| 26 | P. Stastny | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:57 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
| 40 | A. Tanguay | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:29 |
| 58 | P. Bordeleau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:04 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:10 |
| 92 | G. Landeskog | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14:43 |
| 2 | N. Holden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:39 |
| 5 | N. Guenin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:44 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:10 |
| 8 | J. Hejda | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23:59 |
| 16 | C. Sarich | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:19 |
| 44 | R. Wilson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19:26 |
| 61 | A. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Varlamov | 29 | 27 | 2 | 93.1 | 63:36 | П |
| 35 | J. Giguere | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Horcoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:16 |
| 12 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16:26 |
| 13 | R. Whitney | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18:44 |
| 17 | R. Peverley | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:55 |
| 20 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:18 |
| 21 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15:20 |
| 28 | L. MacDermid | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:32 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:02 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:52 |
| 72 | E. Cole | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 91 | T. Seguin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 3 | S. Robidas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20:04 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:56 |
| 6 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17:42 |
| 24 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:25 |
| 33 | A. Goligoski | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:01 |
| 55 | S. Gonchar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | D. Ellis | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lehtonen | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 63:32 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.