| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Miller
D. Stafford
C. Ehrhoff| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21:40 |
| 10 | M. Erat | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| 16 | E. Fehr | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:01 |
| 20 | T. Brouwer | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17:21 |
| 24 | A. Volpatti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:14 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:38 |
| 42 | J. Ward | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:45 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 08:24 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:31 |
| 84 | M. Grabovski | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:58 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| 4 | J. Erskine | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17:29 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:16 |
| 52 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:43 |
| 61 | S. Oleksy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24:12 |
| 81 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:12 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 17 | 16 | 1 | 94.1 | 65:00 | |
| 70 | B. Holtby | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Ott | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 20:43 |
| 17 | L. Omark | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:45 |
| 21 | D. Stafford | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| 23 | V. Leino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:30 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:03 |
| 27 | M. D'Agostini | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:27 |
| 32 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 08:43 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:24 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18:44 |
| 65 | B. Flynn | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:41 |
| 82 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 09:42 |
| 3 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:17 |
| 4 | J. McBain | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19:41 |
| 10 | C. Ehrhoff | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:56 |
| 20 | H. Tallinder | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:05 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | R. Miller | 50 | 49 | 1 | 98.0 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.