| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Enroth
J. McBain
B. Boyes| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Huberdeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:00 |
| 12 | J. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 06:19 |
| 14 | T. Fleischmann | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| 15 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:32 |
| 16 | A. Barkov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:32 |
| 19 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
| 20 | S. Bergenheim | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:15 |
| 21 | K. Barch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:57 |
| 24 | B. Boyes | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:22 |
| 27 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
| 57 | M. Goc | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17:12 |
| 82 | T. Kopecky | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:00 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:22 |
| 43 | M. Weaver | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:19 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:53 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:25 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:17 |
| 77 | T. Gilbert | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Clemmensen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 34 | T. Thomas | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Ott | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:20 |
| 17 | L. Omark | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:37 |
| 22 | J. Larsson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 24 | Z. Konopka | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 09:59 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:43 |
| 27 | M. D'Agostini | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:42 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| 32 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 06:25 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:22 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:28 |
| 65 | B. Flynn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
| 82 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:26 |
| 3 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:24 |
| 4 | J. McBain | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:42 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22:09 |
| 10 | C. Ehrhoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:23 |
| 44 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:03 |
| 52 | A. Sulzer | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 35 | 34 | 1 | 97.1 | 65:00 | |
| 30 | R. Miller | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.