| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. McClement
M. Stajan
D. Bolland| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Colborne | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:25 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:12 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
| 15 | K. Westgarth | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:22 |
| 16 | B. McGrattan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:16 |
| 17 | L. Bouma | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13:27 |
| 18 | M. Stajan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:53 |
| 20 | C. Glencross | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:13 |
| 23 | S. Monahan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:09 |
| 24 | J. Hudler | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| 32 | P. Byron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:06 |
| 48 | B. Van Brabant | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 05:36 |
| 4 | K. Russell | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22:19 |
| 5 | M. Giordano | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:23 |
| 7 | T. Brodie | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25:30 |
| 41 | C. Billins | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:34 |
| 44 | C. Butler | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:59 |
| 56 | T. Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | K. Ramo | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 59:02 | Пор |
| 35 | J. MacDonald | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. McClement | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:18 |
| 12 | M. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:41 |
| 19 | J. Lupul | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:32 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:12 |
| 40 | T. Bodie | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| 41 | N. Kulemin | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:09 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:37 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:13 |
| 63 | D. Bolland | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
| 71 | D. Clarkson | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:36 |
| 3 | D. Phaneuf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22:10 |
| 4 | C. Franson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:01 |
| 8 | T. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:06 |
| 15 | P. Ranger | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:10 |
| 36 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:56 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:33 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 45 | J. Bernier | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 59:56 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.