| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Brière
G. Landeskog
M. Stone| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Duchene | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:28 |
| 10 | B. Street | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:27 |
| 12 | J. Iginla | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20:16 |
| 24 | M. Cliche | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:40 |
| 25 | M. Talbot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:24 |
| 28 | P. Carey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:13 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:46 |
| 48 | D. Brière | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:56 |
| 55 | C. McLeod | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 07:49 |
| 81 | T. Vincour | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:40 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 |
| 92 | G. Landeskog | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19:21 |
| 2 | N. Holden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19:32 |
| 4 | T. Barrie | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21:20 |
| 5 | N. Guenin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:48 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24:45 |
| 8 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24:04 |
| 22 | Z. Redmond | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:03 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R. Berra | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 10:53 | |
| 31 | C. Pickard | 25 | 25 | 0 | 100.0 | 52:23 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Rieder | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15:16 |
| 9 | S. Gagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17:13 |
| 10 | M. Erat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:27 |
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18:37 |
| 14 | J. Vitale | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:50 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:40 |
| 22 | B. McMillan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:12 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17:42 |
| 36 | R. Klinkhammer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 44 | B. Crombeen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 06:40 |
| 50 | A. Vermette | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:13 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:47 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:49 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23:31 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:04 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:20 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25:53 |
| 26 | M. Stone | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 24:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | D. Dubnyk | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 63:16 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.