| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SJS | 3 | 2 | 1 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Wingels
L. Couture
C. Perry| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:55 |
| 10 | C. Perry | R | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20:56 |
| 12 | D. Smith-Pelly | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12:50 |
| 14 | R. Bourque | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:04 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23:14 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18:54 |
| 18 | T. Jackman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 09:22 |
| 19 | P. Maroon | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:05 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:52 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:28 |
| 39 | M. Beleskey | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:42 |
| 44 | N. Thompson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:34 |
| 2 | E. Brewer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:07 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:46 |
| 37 | M. Clark | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:32 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:27 |
| 45 | S. Vatanen | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24:05 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. LaBarbera | 15 | 15 | 0 | 100.0 | 33:41 | |
| 31 | F. Andersen | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 26:09 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:55 |
| 10 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| 15 | J. Sheppard | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10:49 |
| 18 | M. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 07:45 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:52 |
| 20 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:43 |
| 25 | T. McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:43 |
| 39 | L. Couture | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:02 |
| 48 | T. Hertl | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12:30 |
| 57 | T. Wingels | C | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16:21 |
| 83 | M. Nieto | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:25 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17:27 |
| 27 | S. Hannan | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:10 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:53 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:38 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 60:00 | П |
| 32 | A. Stalock | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.