| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NJD | 1 | 4 | 0 | 5 |
| LAK | 0 | 1 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Bernier
A. Larsson
B. McNabb| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Zubrus | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:12 |
| 9 | M. Havlat | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:48 |
| 12 | T. Sestito | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 09:47 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 17 | M. Ryder | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:16 |
| 18 | S. Bernier | R | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15:38 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:56 |
| 20 | J. Tootoo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:17 |
| 21 | S. Gomez | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 23 | M. Cammalleri | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| 26 | P. Elias | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| 33 | J. Whitney | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:57 |
| 2 | M. Zidlicky | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:51 |
| 5 | A. Larsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:54 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:15 |
| 7 | J. Merrill | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22:36 |
| 10 | P. Harrold | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| 32 | M. Fraser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13:39 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Richards | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
| 12 | M. Gaborik | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:09 |
| 14 | J. Williams | R | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:44 |
| 15 | A. Andreoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11:06 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:03 |
| 23 | D. Brown | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14:29 |
| 71 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11:15 |
| 74 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:32 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:11 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:10 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:32 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:51 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21:21 |
| 55 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 48:21 | |
| 32 | J. Quick | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 10:40 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.