| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SJS | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Couture
P. Marleau
M. Karlsson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Richards | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:52 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19:43 |
| 12 | M. Gaborik | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:25 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 09:48 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:31 |
| 23 | D. Brown | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:10 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| 37 | N. Shore | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:06 |
| 71 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:39 |
| 74 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:46 |
| 77 | J. Carter | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18:45 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 16:19 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:53 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:28 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 28:59 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:26 |
| 44 | R. Regehr | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 56:45 | Пор |
| 35 | J. Berube | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:39 |
| 10 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:02 |
| 12 | P. Marleau | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:31 |
| 15 | J. Sheppard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14:35 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20:00 |
| 20 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 07:56 |
| 39 | L. Couture | C | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16:52 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:34 |
| 68 | M. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:00 |
| 81 | T. Kennedy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13:33 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:28 |
| 89 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:42 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15:19 |
| 27 | S. Hannan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:23 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:03 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 80 | M. Tennyson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:51 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 26:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 60:00 | П |
| 32 | A. Stalock | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.