| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BUF | 1 | 2 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Stewart
J. Enroth
T. Ennis| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Horcoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:39 |
| 16 | R. Garbutt | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13:02 |
| 18 | P. Eaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:04 |
| 20 | C. Eakin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:37 |
| 21 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| 22 | C. Sceviour | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15:10 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| 72 | E. Cole | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:33 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:48 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
| 91 | T. Seguin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22:13 |
| 2 | J. Jokipakka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:11 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:03 |
| 4 | J. Demers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 |
| 6 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:44 |
| 24 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Lindback | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 57:56 | Пор |
| 32 | K. Lehtonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B. Gionta | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:26 |
| 17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:44 |
| 19 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:52 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:36 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:16 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:51 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05:33 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:58 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12:16 |
| 63 | T. Ennis | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:54 |
| 65 | B. Flynn | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:14 |
| 80 | C. Stewart | R | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:34 |
| 4 | J. Gorges | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18:24 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:47 |
| 24 | T. Strachan | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:06 |
| 51 | N. Zadorov | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:21 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:02 |
| 57 | T. Myers | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24:53 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 40 | 38 | 2 | 95.0 | 60:00 | П |
| 34 | M. Neuvirth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.