| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WSH | 1 | 3 | 2 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Glencross
J. Beagle
M. Green| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B. Gionta | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22:19 |
| 19 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:39 |
| 20 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:10 |
| 22 | J. Larsson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:34 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:42 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:52 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:57 |
| 49 | J. D'Amigo | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:00 |
| 59 | T. Schaller | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14:21 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:28 |
| 82 | M. Foligno | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:20 |
| 84 | P. Varone | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:26 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:12 |
| 24 | T. Strachan | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:22 |
| 41 | A. Meszaros | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03:05 |
| 47 | Z. Bogosian | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20:20 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25:35 |
| 61 | A. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Hackett | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 33:53 | Пор |
| 35 | A. Lindback | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 26:07 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18:29 |
| 16 | E. Fehr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| 20 | T. Brouwer | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:42 |
| 21 | B. Laich | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14:13 |
| 22 | C. Glencross | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:41 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12:10 |
| 42 | J. Ward | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:34 |
| 83 | J. Beagle | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 90 | M. Johansson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| 2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:19 |
| 6 | T. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:05 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:25 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22:24 |
| 52 | M. Green | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:56 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:40 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | J. Peters | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 17 | 16 | 1 | 94.1 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.