| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CGY | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Hiller
J. Hudler
D. Wideman| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Richards | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 12 | M. Gaborik | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:57 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11:19 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13:04 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13:55 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:10 |
| 71 | J. Nolan | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:30 |
| 73 | T. Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:35 |
| 74 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:37 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:38 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:04 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:04 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:53 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:08 |
| 44 | R. Regehr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 59:10 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Colborne | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15:31 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:08 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:57 |
| 18 | M. Stajan | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:33 |
| 19 | D. Jones | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16:24 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| 23 | S. Monahan | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:12 |
| 24 | J. Hudler | R | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:29 |
| 25 | B. Bollig | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:19 |
| 60 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:07 |
| 79 | M. Ferland | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15:28 |
| 86 | J. Jooris | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:31 |
| 3 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 07:38 |
| 4 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26:58 |
| 6 | D. Wideman | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:11 |
| 7 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29:30 |
| 28 | C. Potter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:26 |
| 29 | D. Engelland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hiller | 34 | 33 | 1 | 97.1 | 59:51 | П |
| 37 | J. Ortio | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.