| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CBJ | 2 | 0 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Atkinson
D. Savard
N. Foligno| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B. Gionta | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:43 |
| 19 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| 20 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 |
| 22 | J. Larsson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:38 |
| 25 | M. Grigorenko | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17:16 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:46 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:57 |
| 37 | M. Ellis | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 07:36 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:17 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:08 |
| 82 | M. Foligno | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:56 |
| 84 | P. Varone | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:20 |
| 5 | C. Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| 24 | T. Strachan | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:12 |
| 41 | A. Meszaros | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:21 |
| 47 | Z. Bogosian | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25:06 |
| 51 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:24 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Hackett | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | A. Lindback | 39 | 36 | 3 | 92.3 | 58:44 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Morin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10:24 |
| 11 | M. Calvert | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:20 |
| 13 | C. Atkinson | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:41 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16:44 |
| 19 | R. Johansen | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:22 |
| 38 | B. Jenner | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16:19 |
| 41 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| 42 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 43 | S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| 55 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:13 |
| 56 | M. Dano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 |
| 71 | N. Foligno | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15:51 |
| 7 | J. Johnson | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:34 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
| 29 | C. Goloubef | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| 47 | D. Prout | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:05 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:26 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. McElhinney | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.