| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NSH | 0 | 1 | 1 | 2 |
P. Rinne
C. Smith
F. Forsberg| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24:18 |
| 10 | N. Yakupov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:48 |
| 12 | R. Klinkhammer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
| 16 | T. Purcell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 23 | M. Hendricks | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:41 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 42 | A. Slepyshev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:17 |
| 51 | A. Lander | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 55 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 67 | B. Pouliot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:40 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:14 |
| 97 | C. McDavid | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
| 2 | A. Sekera | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:29 |
| 5 | M. Fayne | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 |
| 19 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:01 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15:12 |
| 62 | E. Gryba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:04 |
| 77 | O. Klefbom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C. Talbot | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 57:55 | Пор |
| 39 | A. Nilsson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Forsberg | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19:09 |
| 11 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:25 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:28 |
| 15 | C. Smith | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| 18 | J. Neal | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15:40 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:36 |
| 24 | E. Nystrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12:06 |
| 28 | P. Gaustad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:39 |
| 33 | C. Wilson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
| 38 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 57 | G. Bourque | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:24 |
| 63 | M. Ribeiro | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:09 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:00 |
| 4 | R. Ellis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20:50 |
| 5 | B. Jackman | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15:50 |
| 6 | S. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22:28 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:04 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Hutton | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | P. Rinne | 31 | 31 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.