| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Ovechkin
N. Backstrom
B. Holtby| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P. Parenteau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:50 |
| 16 | N. Spaling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:32 |
| 19 | J. Lupul | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:29 |
| 23 | S. Matthias | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:18 |
| 26 | D. Winnik | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:07 |
| 28 | B. Boyes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:43 |
| 40 | M. Grabner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:27 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15:55 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20:09 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20:07 |
| 56 | B. Froese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| 2 | M. Hunwick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:28 |
| 3 | D. Phaneuf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26:15 |
| 36 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:19 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21:16 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 19:56 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Bibeau | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 34 | J. Reimer | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 65:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23:35 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| 19 | N. Backstrom | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:12 |
| 21 | B. Laich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:00 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12:27 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 06:28 |
| 46 | M. Latta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:15 |
| 65 | A. Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:06 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:50 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:46 |
| 2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:16 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:41 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:11 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17:53 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:12 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 63:23 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.