| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Nilsson
M. Janmark
J. Eberle| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P. Sharp | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:26 |
| 13 | M. Janmark | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:50 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23:27 |
| 20 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:30 |
| 21 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| 22 | C. Sceviour | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:19 |
| 27 | T. Moen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 06:40 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20:55 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:17 |
| 5 | J. Oleksiak | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14:19 |
| 15 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13:34 |
| 24 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25:57 |
| 47 | J. Oduya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 60:45 | |
| 32 | K. Lehtonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:42 |
| 14 | J. Eberle | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:54 |
| 16 | T. Purcell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:53 |
| 20 | L. Gazdic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:23 |
| 23 | M. Hendricks | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15:57 |
| 26 | I. Pakarinen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:00 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:31 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| 51 | A. Lander | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:14 |
| 54 | J. Khaira | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:09 |
| 55 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:18 |
| 2 | A. Sekera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23:44 |
| 5 | M. Fayne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 08:09 |
| 19 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:25 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:35 |
| 62 | E. Gryba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:35 |
| 77 | O. Klefbom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C. Talbot | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | A. Nilsson | 43 | 42 | 1 | 97.7 | 60:45 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.