| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NJD | 2 | 1 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Henrique
M. Cammalleri
J. Jagr| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Huberdeau | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:38 |
| 16 | A. Barkov | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:22 |
| 17 | D. MacKenzie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13:13 |
| 18 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:38 |
| 21 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:06 |
| 36 | J. Jokinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:57 |
| 42 | Q. Howden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:20 |
| 48 | L. Shaw | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:20 |
| 63 | D. Bolland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:04 |
| 68 | J. Jagr | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| 73 | B. Pirri | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15:04 |
| 86 | C. Brickley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:00 |
| 3 | S. Kampfer | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:33 |
| 5 | A. Ekblad | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24:33 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:19 |
| 33 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:32 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 56:51 | Пор |
| 35 | A. Montoya | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S. Gionta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14:48 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:46 |
| 16 | J. Josefson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:08 |
| 18 | B. O'Neill | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:17 |
| 20 | L. Stempniak | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:04 |
| 21 | K. Palmieri | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:35 |
| 22 | J. Tootoo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11:04 |
| 25 | S. Matteau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:14 |
| 26 | P. Elias | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| 48 | T. Kennedy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| 51 | S. Kalinin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:44 |
| 2 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:12 |
| 5 | A. Larsson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24:36 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:07 |
| 8 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:17 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17:16 |
| 44 | E. Gelinas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.