| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 0 | 0 | 2 | 2 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
V. Tarasenko
C. Parayko
B. Elliott| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Colborne | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16:44 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:58 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| 16 | J. Jooris | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| 18 | M. Stajan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:03 |
| 19 | D. Jones | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11:45 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 23 | S. Monahan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 24 | J. Hudler | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:25 |
| 60 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:51 |
| 79 | M. Ferland | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12:32 |
| 93 | S. Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:39 |
| 4 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:41 |
| 5 | M. Giordano | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23:13 |
| 6 | D. Wideman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20:32 |
| 7 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:28 |
| 27 | D. Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:26 |
| 29 | D. Engelland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 09:40 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hiller | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | K. Ramo | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 58:49 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:05 |
| 12 | J. Lehtera | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 15 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:41 |
| 20 | A. Steen | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:50 |
| 23 | D. Jaskin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:16 |
| 26 | P. Stastny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
| 36 | T. Brouwer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:34 |
| 42 | D. Backes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20:54 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:35 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 06:14 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:04 |
| 93 | S. Gomez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:40 |
| 4 | C. Gunnarsson | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:55 |
| 19 | J. Bouwmeester | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26:18 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:32 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:29 |
| 48 | P. Lindbohm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:49 |
| 55 | C. Parayko | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Elliott | 38 | 36 | 2 | 94.7 | 60:00 | П |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.