| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CBJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NJD | 1 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Wedgewood
D. Smith-Pelly
R. Boucher| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Campbell | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| 11 | M. Calvert | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:59 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:50 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:58 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 25 | W. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:51 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:36 |
| 39 | M. Chaput | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:57 |
| 40 | J. Boll | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:40 |
| 43 | S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:55 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:05 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21:01 |
| 29 | C. Goloubef | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00 |
| 47 | D. Prout | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:58 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:49 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 58:04 | Пор |
| 72 | S. Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S. Gionta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:12 |
| 12 | R. Boucher | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:01 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:34 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:45 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 |
| 23 | B. Farnham | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:27 |
| 25 | D. Smith-Pelly | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:23 |
| 46 | M. Sislo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:12 |
| 48 | T. Kennedy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:50 |
| 51 | S. Kalinin | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:21 |
| 64 | J. Blandisi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| 5 | A. Larsson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27:54 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:13 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:14 |
| 39 | S. Helgeson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15:46 |
| 47 | D. Warsofsky | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:57 |
| 53 | V. Mozik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | S. Wedgewood | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 59:58 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.