| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 3 | 2 | 1 | 6 |
| DAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Elliott
R. Fabbri
P. Stastny| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Ott | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:28 |
| 10 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:14 |
| 12 | J. Lehtera | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:21 |
| 15 | R. Fabbri | C | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:01 |
| 17 | J. Schwartz | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17:20 |
| 20 | A. Steen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:51 |
| 21 | P. Berglund | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:46 |
| 26 | P. Stastny | C | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:53 |
| 28 | K. Brodziak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:19 |
| 36 | T. Brouwer | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:56 |
| 42 | D. Backes | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:46 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:03 |
| 4 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21:09 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:29 |
| 19 | J. Bouwmeester | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21:26 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:53 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 26:12 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21:53 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Elliott | 32 | 31 | 1 | 96.9 | 60:00 | П |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P. Sharp | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:50 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:22 |
| 18 | P. Eaves | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 20 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:32 |
| 21 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| 22 | C. Sceviour | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12:38 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:44 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:42 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:24 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:04 |
| 2 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:17 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:28 |
| 4 | J. Demers | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:57 |
| 28 | S. Johns | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:32 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25:16 |
| 47 | J. Oduya | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 38:34 | |
| 32 | K. Lehtonen | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 20:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.