| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 3 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Dubnyk
M. Granlund
T. Graovac| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. McKenzie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:41 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:16 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:43 |
| 17 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 18 | P. Eaves | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| 21 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14:25 |
| 22 | J. Hudler | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| 25 | B. Ritchie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12:34 |
| 27 | A. Cracknell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
| 38 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:47 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18:44 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:02 |
| 15 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:41 |
| 24 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:40 |
| 28 | S. Johns | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:03 |
| 47 | J. Oduya | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lehtonen | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 60:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Coyle | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:14 |
| 7 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:17 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:55 |
| 12 | E. Staal | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:20 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:03 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:18 |
| 22 | N. Niederreiter | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:47 |
| 27 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:53 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:51 |
| 44 | T. Graovac | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:12 |
| 47 | C. Bertschy | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:37 |
| 64 | M. Granlund | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20:27 |
| 5 | C. Folin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:52 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:01 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 |
| 39 | N. Prosser | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:03 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 29 | 29 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.