| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NYI | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Lee
J. Berube
D. Doughty| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:19 |
| 12 | M. Gaborik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:04 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:08 |
| 15 | A. Andreoff | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12:09 |
| 21 | N. Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:15 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13:22 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13:47 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:35 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 71 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:26 |
| 74 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17:03 |
| 77 | J. Carter | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:32 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24:40 |
| 8 | D. Doughty | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26:26 |
| 14 | T. Gilbert | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:00 |
| 24 | D. Forbort | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20:32 |
| 27 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20:55 |
| 53 | K. Gravel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Budaj | 35 | 32 | 3 | 91.4 | 59:27 | Пор |
| 37 | J. Zatkoff | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Quine | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:52 |
| 11 | S. Prince | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:16 |
| 12 | J. Bailey | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:01 |
| 18 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:44 |
| 24 | S. Gionta | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:53 |
| 25 | J. Chimera | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:00 |
| 27 | A. Lee | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17:29 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:08 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15:03 |
| 72 | A. Beauvillier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:45 |
| 86 | N. Kulemin | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:47 |
| 91 | J. Tavares | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19:16 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:49 |
| 4 | D. Seidenberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:02 |
| 14 | T. Hickey | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| 42 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:40 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:45 |
| 50 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | J. Berube | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 59:45 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.