| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| NJD | 1 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
V. Tarasenko
B. Schenn
B. Coleman| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:02 |
| 10 | B. Schenn | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:45 |
| 17 | J. Schwartz | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:40 |
| 20 | A. Steen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:38 |
| 22 | C. Thorburn | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 06:30 |
| 23 | D. Jaskin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10:12 |
| 26 | P. Stastny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 28 | K. Brodziak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:39 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:11 |
| 71 | V. Sobotka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:51 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
| 4 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:18 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 21:55 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26:11 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:41 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13:40 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | J. Allen | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 60:00 | П |
| 40 | C. Hutton | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:34 |
| 10 | J. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:49 |
| 11 | B. Boyle | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| 13 | N. Hischier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16:30 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:07 |
| 18 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:51 |
| 23 | S. Noesen | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11:59 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:53 |
| 39 | B. Gibbons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:45 |
| 40 | B. Coleman | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:04 |
| 44 | M. Wood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:08 |
| 63 | J. Bratt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:45 |
| 2 | J. Moore | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:54 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:38 |
| 8 | W. Butcher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:34 |
| 12 | B. Lovejoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:11 |
| 16 | S. Santini | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19:59 |
| 25 | M. Mueller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 39 | 37 | 2 | 94.9 | 59:20 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.