| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| MIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Moore
M. Granlund
W. Butcher| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Hall | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20:09 |
| 11 | B. Boyle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:35 |
| 13 | N. Hischier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:28 |
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:59 |
| 18 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:16 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:38 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:40 |
| 39 | B. Gibbons | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:32 |
| 40 | B. Coleman | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:52 |
| 44 | M. Wood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13:55 |
| 63 | J. Bratt | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:09 |
| 2 | J. Moore | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22:05 |
| 8 | W. Butcher | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
| 12 | B. Lovejoy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20:16 |
| 16 | S. Santini | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19:35 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 36 | 33 | 3 | 91.7 | 60:50 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:25 |
| 7 | M. Cullen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:39 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:11 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16:47 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:31 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:39 |
| 19 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 09:58 |
| 22 | N. Niederreiter | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:45 |
| 26 | D. Winnik | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:59 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:56 |
| 64 | M. Granlund | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:57 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 28:45 |
| 23 | G. Olofsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:37 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:37 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:39 |
| 27 | K. Quincey | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10:47 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A. Stalock | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 59:56 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.