| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EDM | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Glass
R. Nugent-Hopkins
P. Kane| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:05 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| 14 | R. Panik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13:57 |
| 17 | L. Bouma | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12:47 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:27 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:50 |
| 38 | R. Hartman | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:23 |
| 40 | J. Hayden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:46 |
| 48 | V. Hinostroza | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:59 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| 88 | P. Kane | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26:21 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:12 |
| 6 | M. Kempny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:05 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:19 |
| 11 | C. Franson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:15 |
| 82 | J. Oesterle | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 25:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Glass | 45 | 42 | 3 | 93.3 | 60:50 | П |
| 31 | A. Forsberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | M. Cammalleri | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:39 |
| 16 | J. Khaira | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:24 |
| 18 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 19 | P. Maroon | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:33 |
| 27 | M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20:02 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| 44 | Z. Kassian | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:46 |
| 55 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:34 |
| 91 | D. Caggiula | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:53 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:04 |
| 97 | C. McDavid | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22:24 |
| 98 | J. Puljujarvi | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| 2 | A. Sekera | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:29 |
| 4 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18:50 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 21:25 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20:53 |
| 77 | O. Klefbom | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23:05 |
| 83 | M. Benning | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Brossoit | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 33 | C. Talbot | 36 | 32 | 4 | 88.9 | 60:40 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.