| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Miller
R. Lehner
K. Hayes| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Miller | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:30 |
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:11 |
| 17 | J. Fast | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:29 |
| 24 | B. Nieves | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:50 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:17 |
| 28 | P. Carey | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:50 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:31 |
| 40 | M. Grabner | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:04 |
| 51 | D. Desharnais | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:41 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:31 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:41 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:34 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25:15 |
| 42 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:41 |
| 55 | N. Holden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19:13 |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 62:43 | П |
| 31 | O. Pavelec | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:19 |
| 10 | J. Josefson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:14 |
| 15 | J. Eichel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:38 |
| 17 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:46 |
| 21 | K. Okposo | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18:55 |
| 22 | J. Larsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:39 |
| 23 | S. Reinhart | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:06 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:06 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| 67 | B. Pouliot | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:19 |
| 71 | E. Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:12 |
| 4 | J. Gorges | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:15 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25:08 |
| 19 | J. McCabe | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:49 |
| 47 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19:44 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26:00 |
| 82 | N. Beaulieu | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | C. Johnson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | R. Lehner | 42 | 39 | 3 | 92.9 | 62:43 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.