| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| DAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Dubnyk
R. Suter
B. Bishop| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:36 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| 10 | M. Read | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:55 |
| 11 | Z. Parise | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18:33 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16:02 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12:52 |
| 18 | J. Greenway | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:32 |
| 21 | E. Fehr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:04 |
| 22 | N. Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:26 |
| 23 | J. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:16 |
| 20 | R. Suter | D | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24:07 |
| 24 | M. Dumba | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:58 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:10 |
| 29 | G. Pateryn | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16:57 |
| 36 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A. Stalock | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 34 | 33 | 1 | 97.1 | 59:57 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:13 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20:49 |
| 15 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:57 |
| 16 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:49 |
| 17 | D. Shore | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:39 |
| 18 | T. Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 24 | R. Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:26 |
| 25 | B. Ritchie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:52 |
| 46 | G. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:02 |
| 90 | J. Spezza | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23:41 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:18 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:41 |
| 6 | J. Honka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14:58 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27:14 |
| 33 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:44 |
| 45 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Bishop | 35 | 33 | 2 | 94.3 | 57:51 | Пор |
| 35 | A. Khudobin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.