| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Atkinson
S. Bobrovsky
A. Radulov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:25 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
| 13 | C. Atkinson | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:51 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:55 |
| 18 | P. Dubois | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18:23 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 07:25 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:47 |
| 37 | M. Hannikainen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:49 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21:23 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:38 |
| 77 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18:48 |
| 91 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 07:20 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28:38 |
| 4 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 05:44 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:27 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25:39 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22:15 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 59:48 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:54 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:28 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 18:28 |
| 15 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15:36 |
| 16 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:59 |
| 17 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:54 |
| 18 | T. Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| 25 | B. Ritchie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:47 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 47 | A. Radulov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24:16 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:50 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23:48 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 |
| 6 | J. Honka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22:22 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:56 |
| 39 | J. Hanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:36 |
| 45 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:21 |
| 63 | B. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Bishop | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | A. Khudobin | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 58:20 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.