| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CBJ | 2 | 1 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Anderson
S. Bobrovsky
C. Atkinson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:54 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:55 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:35 |
| 18 | A. Johnsson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:48 |
| 24 | K. Kapanen | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 26 | P. Lindholm | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:47 |
| 28 | C. Brown | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| 32 | J. Leivo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:59 |
| 33 | F. Gauthier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:20 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:45 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:30 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21:44 |
| 2 | R. Hainsey | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:22 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:58 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:41 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:32 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:58 |
| 92 | I. Ozhiganov | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 57:38 | Пор |
| 40 | G. Sparks | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Panarin | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:37 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| 13 | C. Atkinson | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:33 |
| 18 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20:35 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 |
| 37 | M. Hannikainen | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:33 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:13 |
| 45 | L. Sedlak | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10:03 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:32 |
| 77 | J. Anderson | R | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18:14 |
| 91 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:54 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:59 |
| 4 | S. Harrington | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:12 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:30 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:35 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:18 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:42 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.