| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CGY | 1 | 1 | 3 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
O. Kylington
S. Monahan
A. Quine| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. Sissons | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| 13 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:01 |
| 15 | C. Smith | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:51 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:16 |
| 20 | M. Salomaki | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:10 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:09 |
| 23 | R. Grimaldi | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| 36 | Z. Rinaldo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:09 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16:29 |
| 51 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| 92 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:04 |
| 2 | A. Bitetto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:37 |
| 4 | R. Ellis | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:51 |
| 5 | D. Hamhuis | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:15 |
| 7 | Y. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13:59 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:19 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | J. Saros | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 59:27 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| 18 | J. Neal | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| 19 | M. Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:03 |
| 21 | G. Hathaway | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13:56 |
| 23 | S. Monahan | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:42 |
| 27 | A. Czarnik | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 28 | E. Lindholm | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:27 |
| 77 | M. Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:04 |
| 88 | A. Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:31 |
| 89 | A. Quine | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:03 |
| 93 | S. Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:32 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:59 |
| 6 | D. Prout | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
| 7 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:37 |
| 24 | T. Hamonic | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19:41 |
| 55 | N. Hanifin | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:05 |
| 58 | O. Kylington | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | D. Rittich | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.