| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| WSH | 2 | 4 | 1 | 7 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Oshie
L. Eller
N. Backstrom| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:45 |
| 9 | B. Ryan | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:09 |
| 10 | A. Duclair | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:35 |
| 15 | Z. Smith | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:30 |
| 17 | B. Gibbons | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:54 |
| 24 | O. Lindberg | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:33 |
| 36 | C. White | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:00 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| 71 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:47 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:02 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21:47 |
| 67 | B. Harpur | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:46 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:08 |
| 74 | M. Borowiecki | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:42 |
| 83 | C. Jaros | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| 86 | C. Wolanin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:59 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Nilsson | 24 | 18 | 6 | 75.0 | 30:33 | Пор |
| 41 | C. Anderson | 13 | 12 | 1 | 92.3 | 29:27 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16:02 |
| 10 | B. Connolly | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:57 |
| 13 | J. Vrana | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| 20 | L. Eller | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:35 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:01 |
| 43 | T. Wilson | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:58 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| 65 | A. Burakovsky | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:12 |
| 77 | T. Oshie | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| 2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:48 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:01 |
| 6 | M. Kempny | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:41 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:46 |
| 74 | J. Carlson | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Copley | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.