| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Marchand
P. Bergeron
J. Korpisalo| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:03 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:20 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:30 |
| 18 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18:24 |
| 19 | R. Dzingel | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:18 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:34 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:55 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:04 |
| 45 | L. Sedlak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10:59 |
| 77 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:05 |
| 95 | M. Duchene | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:08 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 27:13 |
| 4 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:05 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24:28 |
| 54 | A. McQuaid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11:33 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22:09 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21:53 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | J. Korpisalo | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 63:30 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:36 |
| 14 | C. Wagner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16:26 |
| 20 | J. Nordstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:57 |
| 34 | P. Carey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:02 |
| 37 | P. Bergeron | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| 42 | D. Backes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:55 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:08 |
| 46 | D. Krejci | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21:07 |
| 52 | S. Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:47 |
| 55 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:39 |
| 63 | B. Marchand | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21:44 |
| 74 | J. DeBrusk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:32 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:18 |
| 27 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:53 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:59 |
| 44 | S. Kampfer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:11 |
| 73 | C. McAvoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:34 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:51 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | T. Rask | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | J. Halak | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 63:30 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.