14 апреля, воскресенье05:00 МСКПлей-офф
T-Mobile Arena, Paradise
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| SJS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| VGK | 2 | 2 | 2 | 6 |
- 1-й · 00:16
M. Stone (4) — N. Schmidt, D. Engelland0:1 - 1-й · 12:16
M. Pacioretty (2) — S. Theodore, P. Stastnyбол.0:2 - 1-й · 15:26
K. Labanc (1) — J. Thornton, M. Sorensen1:2 - 2-й · 00:21
P. Stastny (1) — M. Pacioretty, M. Stone1:3 - 2-й · 16:04
P. Stastny (2) — M. Stone, S. Theodoreбол.1:4 - 3-й · 00:36
M. Stone (5) — J. Marchessault, P. Stastny1:5 - 3-й · 04:57
L. Couture (2) — E. Karlsson, M. Jonesбол.2:5 - 3-й · 05:51
T. Meier (1) — G. Nyquist3:5 - 3-й · 13:57
M. Stone (6) — P. Stastny, S. Theodore3:6
28Броски в створ40
42Силовые приёмы56
17Блокированные броски13
21Штрафные минуты15
1Потери7
14Отборы19
1
M. StoneVGK · R · 3+2 2
P. StastnyVGK · C · 2+3 3
M. PaciorettyVGK · L · 1+1
Сан-Хосе Шаркс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
| 9 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 17:51 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:51 |
| 18 | M. Haley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 03:43 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:33 |
| 20 | M. Sorensen | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:49 |
| 23 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13:39 |
| 28 | T. Meier | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17:32 |
| 39 | L. Couture | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17:40 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19:04 |
| 62 | K. Labanc | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13:40 |
| 68 | M. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 18:34 |
| 47 | J. Ryan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:38 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22:34 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
| 72 | T. Heed | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:33 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | A. Dell | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | M. Jones | 40 | 34 | 6 | 85.0 | 60:00 | Пор |
Вегас Голден Найтс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:22 |
| 21 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:58 |
| 26 | P. Stastny | C | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17:38 |
| 28 | W. Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11:04 |
| 41 | P. Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:43 |
| 61 | M. Stone | R | 3 | 2 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17:28 |
| 71 | W. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17:03 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 09:49 |
| 81 | J. Marchessault | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17:13 |
| 89 | A. Tuch | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17:10 |
| 92 | T. Nosek | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12:35 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18:51 |
| 5 | D. Engelland | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:11 |
| 6 | C. Miller | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19:22 |
| 15 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:52 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:07 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 29 | M. Fleury | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 60:00 | П |
| 30 | M. Subban | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
- 1-й · 09:35SJSEvander KaneЗадержка игры (шайба за борт)2 мин
- 1-й · 12:11SJSEvander KaneВысоко поднятая клюшка (двойной малый)4 мин
- 2-й · 06:34SJSKevin LabancПодножка2 мин
- 2-й · 10:02VGKAlex TuchПомеха2 мин
- 2-й · 14:25SJSKevin LabancПомеха2 мин
- 2-й · 16:54SJSJoe ThorntonУдар в голову2 мин
- 2-й · 17:54VGKMax PaciorettyУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 17:54SJSBrenden DillonГрубость2 мин
- 3-й · 03:49VGKWilliam KarlssonУдар клюшкой2 мин
- 3-й · 04:18SJSBrent BurnsГрубость2 мин
- 3-й · 04:18VGKTomas NosekГрубость2 мин
- 3-й · 09:11VGKWilliam CarrierЗадержка соперника2 мин
- 3-й · 17:59VGKRyan ReavesДрака5 мин
- 3-й · 17:59SJSEvander KaneДрака5 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.