| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SJS | 0 | 2 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Hertl
P. Marleau
B. Goodrow| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Kubalik | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:41 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:31 |
| 17 | D. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:25 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:23 |
| 20 | B. Saad | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:42 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:44 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| 65 | A. Shaw | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:46 |
| 77 | K. Dach | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:35 |
| 91 | D. Caggiula | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:49 |
| 92 | A. Nylander | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:24 |
| 2 | D. Keith | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25:10 |
| 6 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:13 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:25 |
| 27 | A. Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:53 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:39 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Lehner | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 58:07 | Пор |
| 50 | C. Crawford | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Kane | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:38 |
| 12 | P. Marleau | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| 20 | M. Sorensen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16:49 |
| 23 | B. Goodrow | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:14 |
| 28 | T. Meier | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17:19 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| 45 | L. Bergmann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 07:38 |
| 48 | T. Hertl | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| 52 | L. Radil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:41 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| 73 | N. Gregor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 08:52 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:17 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14:32 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| 51 | R. Simek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 20:37 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Dell | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | M. Jones | 21 | 19 | 2 | 90.5 | 59:58 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.