| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 2 | 3 | 5 |
| OTT | 0 | 3 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Johnson
C. Tierney
V. Hedman| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Johnson | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11:08 |
| 13 | C. Paquette | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11:54 |
| 14 | P. Maroon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10:49 |
| 17 | A. Killorn | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:05 |
| 18 | O. Palat | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:37 |
| 21 | B. Point | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| 23 | C. Verhaeghe | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:50 |
| 37 | Y. Gourde | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:59 |
| 67 | M. Stephens | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15:12 |
| 86 | N. Kucherov | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:50 |
| 91 | S. Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:09 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:14 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07:53 |
| 44 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:42 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:13 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19:37 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C. McElhinney | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 60:00 | П |
| 88 | A. Vasilevskiy | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 19:49 |
| 13 | N. Paul | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:17 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:56 |
| 28 | C. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:27 |
| 36 | C. White | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:13 |
| 38 | R. Balcers | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:25 |
| 44 | J. Pageau | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:40 |
| 51 | A. Anisimov | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:34 |
| 71 | C. Tierney | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:49 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:58 |
| 90 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:04 |
| 5 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20:09 |
| 29 | C. Goloubef | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17:38 |
| 39 | A. Englund | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10:46 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30:12 |
| 74 | M. Borowiecki | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24:07 |
| 83 | C. Jaros | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | M. Hogberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 27 | 23 | 4 | 85.2 | 58:52 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.