| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 1 | 3 | 2 | 6 |
| TOR | 0 | 3 | 1 | 4 |
C. McDavid
A. Chiasson
K. Kapanen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Nygard | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:33 |
| 15 | J. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 09:30 |
| 16 | J. Khaira | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 07:46 |
| 18 | J. Neal | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 19:39 |
| 23 | R. Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09:33 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:11 |
| 39 | A. Chiasson | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:51 |
| 44 | Z. Kassian | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:42 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:48 |
| 91 | G. Haas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:16 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:55 |
| 97 | C. McDavid | C | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 24:49 |
| 4 | K. Russell | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:02 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:39 |
| 25 | D. Nurse | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26:05 |
| 74 | E. Bear | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:27 |
| 77 | O. Klefbom | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27:56 |
| 82 | C. Jones | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 09:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M. Koskinen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 36 | 32 | 4 | 88.9 | 59:43 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:34 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:51 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:50 |
| 19 | J. Spezza | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:33 |
| 24 | K. Kapanen | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| 33 | F. Gauthier | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:39 |
| 34 | A. Matthews | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:45 |
| 36 | M. Marchment | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:55 |
| 47 | P. Engvall | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:11 |
| 77 | A. Brooks | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:10 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| 3 | J. Holl | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15:12 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13:12 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24:08 |
| 52 | M. Marincin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18:04 |
| 83 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:04 |
| 94 | T. Barrie | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25:12 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Hutchinson | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 36:14 | Пор |
| 31 | F. Andersen | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 21:45 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.