| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAL | 2 | 3 | 1 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Robertson
J. Klingberg
R. Hintz| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Kubalik | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:50 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:40 |
| 13 | M. Janmark | C | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:49 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:53 |
| 23 | P. Kurashev | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| 24 | P. Suter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:28 |
| 34 | C. Soderberg | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:31 |
| 36 | M. Highmore | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10:13 |
| 38 | B. Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| 52 | R. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 07:32 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:14 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20:57 |
| 16 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:03 |
| 27 | A. Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:56 |
| 46 | L. Carlsson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:11 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Subban | 37 | 31 | 6 | 83.8 | 60:00 | Пор |
| 32 | K. Lankinen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T. Dellandrea | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:46 |
| 11 | A. Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:15 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:06 |
| 15 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:50 |
| 16 | J. Pavelski | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:29 |
| 17 | N. Caamano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12:09 |
| 18 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18:14 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 4 | 4 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:02 |
| 24 | R. Hintz | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
| 25 | J. Kiviranta | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:51 |
| 34 | D. Gurianov | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:26 |
| 2 | J. Oleksiak | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 3 | J. Klingberg | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:36 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:58 |
| 5 | A. Sekera | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:56 |
| 13 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:51 |
| 23 | E. Lindell | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | J. Oettinger | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | A. Khudobin | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.