| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PIT | 2 | 2 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Crosby
Z. Aston-Reese
F. Gaudreau| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:13 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18:33 |
| 15 | R. Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:58 |
| 20 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:52 |
| 23 | S. Reinhart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:19 |
| 27 | C. Lazar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:56 |
| 37 | C. Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:30 |
| 68 | V. Olofsson | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:20 |
| 74 | R. Asplund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00 |
| 10 | H. Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:47 |
| 26 | R. Dahlin | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15:29 |
| 33 | C. Miller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:36 |
| 44 | M. Irwin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16:06 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22:06 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:20 |
| 78 | J. Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D. Tokarski | 42 | 37 | 5 | 88.1 | 60:00 | Пор |
| 32 | M. Houser | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C. Sceviour | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| 9 | E. Rodrigues | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
| 11 | F. Gaudreau | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:35 |
| 12 | Z. Aston-Reese | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:20 |
| 14 | M. Jankowski | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:49 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:57 |
| 18 | S. Lafferty | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:36 |
| 19 | J. McCann | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| 42 | K. Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 |
| 57 | A. Angello | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:16 |
| 59 | J. Guentzel | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
| 87 | S. Crosby | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20:02 |
| 4 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:55 |
| 5 | M. Matheson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:49 |
| 6 | J. Marino | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:26 |
| 8 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:15 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:40 |
| 58 | K. Letang | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | T. Jarry | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 59:35 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.