| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NJD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WSH | 1 | 2 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Kuznetsov
A. Ovechkin
D. Sprong| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. Johnsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 17 | Y. Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:22 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:21 |
| 20 | M. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:50 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| 23 | M. Maltsev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:18 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| 39 | N. Merkley | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:36 |
| 44 | M. Wood | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15:19 |
| 59 | J. Kuokkanen | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:59 |
| 63 | J. Bratt | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| 86 | J. Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 22 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:42 |
| 24 | T. Smith | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:45 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:58 |
| 45 | S. Vatanen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:49 |
| 70 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:31 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Blackwood | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 57:46 | Пор |
| 41 | S. Wedgewood | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:11 |
| 10 | D. Sprong | R | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| 13 | J. Vrana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:45 |
| 14 | R. Panik | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:23 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| 21 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12:34 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:41 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:15 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:44 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:43 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
| 2 | J. Schultz | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:49 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:10 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:44 |
| 9 | D. Orlov | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17:34 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18:41 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:59 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Samsonov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | V. Vanecek | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.