3 апреля, суббота02:00 МСКРегулярный чемпионат
Centre Bell, Montreal
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| OTT | 2 | 2 | 2 | 6 |
| MTL | 1 | 2 | 0 | 3 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 00:42
B. Tkachuk (12) — D. Batherson, T. Chabotбол.1:0 - 1-й · 05:31
T. Toffoli (19) — N. Suzuki, S. Weberбол.1:1 - 1-й · 12:07
C. Brown (9) — N. Paul, B. Coburnмен.2:1 - 2-й · 06:58
J. Anderson (12) — J. Kotkaniemi, V. Mete2:2 - 2-й · 07:49
E. Dadonov (10) — T. Chabot, A. Anisimov3:2 - 2-й · 16:02
E. Dadonov (11) — A. Anisimov, T. Stützle4:2 - 2-й · 18:48
J. Anderson (13) — N. Suzuki, S. Weber4:3 - 3-й · 02:55
A. Formenton (2) — A. Anisimov5:3 - 3-й · 17:05
D. Batherson (12) — M. Reillyп.в.6:3
32Броски в створ38
27Силовые приёмы33
16Блокированные броски11
15Штрафные минуты9
13Потери9
9Отборы6
1
E. DadonovOTT · R · 2+0 2
J. AndersonMTL · R · 2+0 3
A. AnisimovOTT · C · 0+3
Оттава Сенаторз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14:14 |
| 9 | J. Norris | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:08 |
| 10 | R. Dzingel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:13 |
| 13 | N. Paul | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:18 |
| 18 | T. Stützle | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:35 |
| 19 | D. Batherson | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:19 |
| 28 | C. Brown | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:41 |
| 51 | A. Anisimov | C | 0 | 3 | 3 | +3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:20 |
| 59 | A. Formenton | L | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:25 |
| 62 | C. Bishop | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12:07 |
| 63 | E. Dadonov | L | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13:07 |
| 71 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:28 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:00 |
| 5 | M. Reilly | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:33 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22:40 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:30 |
| 55 | B. Coburn | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:44 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | A. Forsberg | 38 | 35 | 3 | 92.1 | 60:00 | П |
| 32 | F. Gustavsson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Монреаль Канадиенс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15:54 |
| 14 | N. Suzuki | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16:54 |
| 15 | J. Kotkaniemi | C | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:16 |
| 17 | J. Anderson | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:16 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:23 |
| 41 | P. Byron | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:42 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10:55 |
| 71 | J. Evans | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:17 |
| 73 | T. Toffoli | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17:56 |
| 90 | T. Tatar | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16:43 |
| 92 | J. Drouin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18:47 |
| 94 | C. Perry | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 6 | S. Weber | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20:09 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:24 |
| 27 | A. Romanov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19:03 |
| 44 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20:44 |
| 53 | V. Mete | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 77 | B. Kulak | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | C. Price | 31 | 26 | 5 | 83.9 | 59:20 | Пор |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
- 1-й · 00:28MTLBrendan GallagherВысоко поднятая клюшка (двойной малый)4 мин
- 1-й · 03:47OTTBraydon CoburnВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 08:57OTTArtem ZubЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 11:55OTTNikita ZaitsevПодножка2 мин
- 1-й · 16:34OTTBrady TkachukДрака5 мин
- 1-й · 16:34MTLShea WeberДрака5 мин
- 2-й · 19:06OTTNick PaulЗадержка игры (шайба за борт)2 мин
- 3-й · 14:41OTTNikita ZaitsevПодножка2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.