| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LAK | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Hartman
A. Kopitar
C. Talbot| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:33 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:11 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:57 |
| 18 | J. Greenway | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 21 | B. Duhaime | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13:56 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| 27 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13:18 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:43 |
| 38 | R. Hartman | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| 49 | V. Rask | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:48 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:23 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:21 |
| 4 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16:54 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20:04 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:35 |
| 29 | D. Kulikov | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:39 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:19 |
| 47 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C. Talbot | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 60:00 | П |
| 34 | K. Kahkonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:10 |
| 11 | A. Kopitar | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:21 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:05 |
| 13 | G. Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:01 |
| 19 | A. Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:20 |
| 21 | V. Tkachev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21:30 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:03 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:29 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:56 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:14 |
| 89 | R. Kupari | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 |
| 2 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:52 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:59 |
| 7 | T. Bjornfot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:20 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:29 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 58:09 | Пор |
| 40 | C. Petersen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.