| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
C. Keller
S. Wedgewood| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F. Zadina | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
| 14 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:42 |
| 23 | L. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
| 24 | P. Suter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:37 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:52 |
| 48 | G. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:54 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:03 |
| 71 | D. Larkin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:07 |
| 73 | A. Erne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:06 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:42 |
| 90 | J. Veleno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:36 |
| 92 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:26 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:49 |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:57 |
| 28 | G. Lindstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22:35 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:24 |
| 82 | J. Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | A. Nedeljkovic | 29 | 27 | 2 | 93.1 | 60:23 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C. Keller | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:11 |
| 10 | R. Dzingel | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 17 | A. Galchenyuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| 24 | H. Fasching | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:39 |
| 26 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:50 |
| 29 | B. Hayton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 09:58 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19:06 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:14 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:30 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14:28 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:30 |
| 14 | S. Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23:44 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21:56 |
| 54 | C. Dineen | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:27 |
| 61 | D. Mayo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:21 |
| 75 | K. Capobianco | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | S. Wedgewood | 34 | 33 | 1 | 97.1 | 60:25 | П |
| 70 | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.