| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| STL | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Buchnevich
V. Husso
I. Barbashev| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Bennett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20:35 |
| 11 | J. Huberdeau | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21:17 |
| 13 | S. Reinhart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| 15 | A. Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:45 |
| 16 | A. Barkov | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| 23 | C. Verhaeghe | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| 27 | E. Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:21 |
| 70 | P. Hornqvist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:37 |
| 77 | F. Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| 94 | R. Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:48 |
| 98 | M. Mamin | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:20 |
| 5 | A. Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26:32 |
| 7 | R. Gudas | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:01 |
| 32 | L. Carlsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
| 42 | G. Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:18 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:01 |
| 62 | B. Montour | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Knight | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 60:53 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:19 |
| 20 | B. Saad | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| 22 | L. Brown | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:56 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18:09 |
| 54 | D. Joshua | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:40 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:53 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:54 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:09 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:05 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:49 |
| 46 | J. Walman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:08 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20:44 |
| 48 | S. Perunovich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25:19 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | V. Husso | 37 | 34 | 3 | 91.9 | 54:28 | |
| 39 | C. Lindgren | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 06:25 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.