| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| COL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
A. Burakovsky
D. Toews
M. Rantanen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| 9 | C. Keller | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23:37 |
| 10 | R. Dzingel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| 16 | A. Ladd | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:43 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:56 |
| 22 | J. Larsson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:35 |
| 26 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:43 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:41 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:38 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:18 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:33 |
| 14 | S. Gostisbehere | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29:02 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19:45 |
| 61 | D. Mayo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24:19 |
| 62 | J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:37 |
| 77 | V. Soderstrom | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:43 |
| 92 | V. Kolyachonok | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I. Prosvetov | 47 | 44 | 3 | 93.6 | 65:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Maltsev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:13 |
| 13 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:22 |
| 16 | N. Aube-Kubel | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:13 |
| 17 | T. Jost | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09:50 |
| 18 | A. Newhook | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:41 |
| 25 | L. O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:37 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24:21 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| 91 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:46 |
| 95 | A. Burakovsky | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:07 |
| 96 | M. Rantanen | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 23:12 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:50 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:30 |
| 7 | D. Toews | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:25 |
| 8 | C. Makar | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27:07 |
| 28 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:37 |
| 49 | S. Girard | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:57 |
| 56 | K. MacDermid | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 05:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | P. Francouz | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 64:45 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.