| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Jarry
E. Malkin
I. Shesterkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:11 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| 14 | G. McKegg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 08:05 |
| 15 | J. Gauthier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07:56 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:42 |
| 17 | K. Rooney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16:21 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19:18 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:20 |
| 29 | D. Hunt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14:04 |
| 47 | M. Barron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:41 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:18 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:34 |
| 6 | Z. Jones | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20:48 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26:22 |
| 45 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:20 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19:37 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 26 | 25 | 1 | 96.2 | 58:15 | Пор |
| 40 | A. Georgiev | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:30 |
| 11 | B. Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:48 |
| 12 | Z. Aston-Reese | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| 23 | B. McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:51 |
| 42 | K. Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:24 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:15 |
| 49 | D. Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 08:00 |
| 59 | J. Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:27 |
| 71 | E. Malkin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15:30 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:21 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19:18 |
| 2 | C. Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:55 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20:36 |
| 8 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23:40 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18:04 |
| 52 | M. Friedman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:11 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | T. Jarry | 27 | 27 | 0 | 100.0 | 59:57 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.