| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NSH | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Duchene
J. Saros
F. Forsberg| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
| 19 | T. Terry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| 20 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:48 |
| 23 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:35 |
| 28 | V. Lettieri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:41 |
| 38 | D. Grant | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:40 |
| 39 | S. Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:08 |
| 44 | M. Comtois | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:16 |
| 53 | B. Robinson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10:05 |
| 55 | D. O'Regan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:45 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:13 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:17 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:46 |
| 34 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:13 |
| 76 | J. Mahura | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:22 |
| 92 | A. Sustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Gibson | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 58:18 | Пор |
| 41 | A. Stolarz | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Forsberg | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:16 |
| 10 | C. Sissons | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15:39 |
| 11 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:08 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:00 |
| 26 | P. Tomasino | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13:55 |
| 28 | E. Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12:08 |
| 47 | M. McCarron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12:43 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:21 |
| 84 | T. Jeannot | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15:19 |
| 92 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:49 |
| 95 | M. Duchene | C | 2 | 1 | 3 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:02 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:08 |
| 17 | B. Harpur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:49 |
| 45 | A. Carrier | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:15 |
| 57 | D. Fabbro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21:39 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | D. Rittich | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | J. Saros | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.