| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Barabanov
M. Shaw
M. Vlasic| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14:31 |
| 10 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:04 |
| 11 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:48 |
| 13 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13:29 |
| 16 | S. Lorentz | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:56 |
| 23 | O. Lindblom | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:10 |
| 28 | T. Meier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24:04 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:12 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:44 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:15 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:11 |
| 94 | A. Barabanov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:53 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:32 |
| 24 | J. Megna | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:29 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27:28 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21:38 |
| 51 | R. Simek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34:12 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K. Kahkonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 47 | J. Reimer | 30 | 28 | 2 | 93.3 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| 13 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:43 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14:12 |
| 23 | M. Rossi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:59 |
| 26 | C. Dewar | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15:13 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| 53 | A. Beckman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:15 |
| 56 | J. Cramarossa | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 09:27 |
| 58 | M. Shaw | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:00 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:27 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:25 |
| 2 | C. Addison | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:33 |
| 4 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:24 |
| 5 | J. Middleton | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:46 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:31 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24:05 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | F. Gustavsson | 37 | 35 | 2 | 94.6 | 64:40 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.