| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 0 | 3 | 2 | 5 |
| LAK | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Fiala
R. Lindgren
A. Kopitar| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| 12 | J. Gauthier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:07 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14:59 |
| 16 | V. Trocheck | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:15 |
| 20 | C. Kreider | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:10 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:31 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:40 |
| 24 | K. Kakko | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:38 |
| 72 | F. Chytil | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:39 |
| 91 | S. Blais | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10:29 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:56 |
| 4 | B. Schneider | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15:38 |
| 6 | Z. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:31 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23:12 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:31 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:47 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 38 | 35 | 3 | 92.1 | 59:32 | П |
| 41 | J. Halak | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:22 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18:56 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| 13 | G. Vilardi | C | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:41 |
| 22 | K. Fiala | L | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:52 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:45 |
| 28 | J. Anderson-Dolan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:21 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:58 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:31 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:42 |
| 89 | R. Kupari | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:21 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:56 |
| 2 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20:00 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:33 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:36 |
| 26 | S. Walker | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:47 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:45 |
| 57 | J. Moverare | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16:11 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | C. Petersen | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 59:03 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.