| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SJS | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Quick
J. Anderson-Dolan
K. Labanc| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:13 |
| 11 | A. Kopitar | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18:59 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:05 |
| 13 | G. Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:16 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:13 |
| 24 | P. Danault | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:21 |
| 28 | J. Anderson-Dolan | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11:43 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:53 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:17 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13:12 |
| 89 | R. Kupari | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:32 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:30 |
| 2 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:56 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:47 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:53 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:47 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23:51 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 60:00 | П |
| 40 | C. Petersen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:25 |
| 11 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15:03 |
| 13 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:51 |
| 16 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:23 |
| 23 | O. Lindblom | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:16 |
| 28 | T. Meier | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21:22 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18:39 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:18 |
| 62 | K. Labanc | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:38 |
| 73 | N. Gregor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14:18 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:18 |
| 94 | A. Barabanov | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:11 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:09 |
| 24 | J. Megna | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:17 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:05 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| 51 | R. Simek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15:42 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K. Kahkonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 47 | J. Reimer | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 58:07 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.