| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NYR | 1 | 2 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Bouchard
L. Draisaitl
R. Lindgren| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:10 |
| 13 | J. Puljujarvi | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:59 |
| 18 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:30 |
| 21 | K. Kostin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 06:29 |
| 24 | B. Malone | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:04 |
| 26 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:53 |
| 37 | W. Foegele | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 55 | D. Holloway | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:04 |
| 71 | R. McLeod | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:12 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| 97 | C. McDavid | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:17 |
| 2 | E. Bouchard | D | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14:09 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:36 |
| 22 | T. Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:17 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:58 |
| 27 | B. Kulak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:09 |
| 86 | P. Broberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Campbell | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 60:00 | П |
| 74 | S. Skinner | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 12 | J. Gauthier | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 06:08 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:26 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:44 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:24 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:34 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:14 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:13 |
| 72 | F. Chytil | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:48 |
| 91 | S. Blais | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:33 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:49 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:30 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 22:09 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26:02 |
| 25 | L. Hajek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:33 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:02 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 58:47 | Пор |
| 41 | J. Halak | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.