L. Crouse
K. Vejmelka
S. Gostisbehere| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Frederic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:26 |
| 12 | C. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 13 | C. Coyle | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 17 | N. Foligno | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10:38 |
| 18 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:41 |
| 37 | P. Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:17 |
| 46 | D. Krejci | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:12 |
| 63 | B. Marchand | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19:40 |
| 71 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18:21 |
| 74 | J. DeBrusk | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16:30 |
| 88 | D. Pastrnak | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22:16 |
| 92 | T. Nosek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10:06 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15:57 |
| 27 | H. Lindholm | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:06 |
| 28 | D. Forbort | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| 48 | M. Grzelcyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:15 |
| 73 | C. McAvoy | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:23 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Swayman | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 59:19 | Пор |
| 35 | L. Ullmark | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:31 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:49 |
| 12 | N. Ritchie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12:28 |
| 17 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18:49 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:38 |
| 29 | B. Hayton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10:21 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:46 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 14:34 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| 67 | L. Crouse | L | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:43 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 2 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:10 |
| 3 | J. Brown | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18:42 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 08:37 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22:02 |
| 14 | S. Gostisbehere | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:14 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:47 |
| 90 | J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Ingram | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 46 | 43 | 3 | 93.5 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.